Equipamento desenvolvido para permitir a analise do comportamento de fluidos, visualização da mudança do fluido de laminar a turbulento. Permite o aluno a visualizar e também manipular o tipo de escoamento e indicar se flui de forma laminar, transição ou turbulenta.
Neste experimento, quando o filete de corante escoa retilineamente pela tubulação, sem ocorrer sua mistura com a água, o escoamento é dito laminar. No caso de mistura rápida com a água, resultando na diluição do filete, o escoamento demonstra atingir o regime turbulento.
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
